Kommunalwahl Hessen 2026
Landkreis Groß-Gerau
Der Kreistag ist das oberste politische Organ des Landkreises Groß-Gerau und damit für die Entscheidung über die sogenannten „wichtigen Angelegenheiten“ des Kreises verantwortlich. am 15.3.26 werden die Kreistagsmitglieder neu gewählt.
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.1.26 elf Wahlvorschläge für den Landkreis Groß-Gerau am 15.3.26 zugelassen: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Alternative für Deutschland (AfD), FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER), Freie Demokratische Partei (FDP), Die Linke offene Liste (Die Linke oL / Die Linke), Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI), Forum Neuer Kreis (FNK), Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW), Union für Miteinander und Multikulturellen Austausch (UMMA).
Die Übersicht der zugelassenen 458 Kandidaten des Landkreises Groß-Gerau ist online über Webseite des Landkreises abrufbar.
Die Redaktion hat als Basis der Reihenfolge das Ergebnis der letzten Kreistagswahl 2021 zu Grunde gelegt.

Übersicht der Kandidtenspitze zur Wahl 2026
Die Redaktion hat als Basis der Reihenfolge das Ergebnis der letzten Kreistagswahl 2021 zu Grunde gelegt.
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2021: 29,1%
Thomas Will | Landrat | Jahrgang 1959 in Bischofsheim | wohnhaft in Bischofsheim
Kerstin Geis | Mitglied des hessischen Landtags | Jahrgang 1964 in Frankfurt am Main | wohnhaft in Bischofsheim
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2021: 25,7%
Marcus Kretschmann | Bürgermeister | Jahrgang 1971 in Darmstadt | wohnhaft in Riedstadt
Ines Claus | Mitglied des hessischen Landtags | Jahrgang 1977 in Bochum | wohnhaft in Trebur
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 2021: 18,4%
Karen Lischka | Referentin | Jahrgang 1990 in Groß-Gerau | wohnhaft in Büttelborn
Lars Nitschke | Student | Jahrgang 1997 in Rüsselsheim | wohnhaft in Nauheim
Alternative für Deutschland (AfD) | 2021: 7,4%
Udo Vahsen | Technischer Leiter | Jahrgang 1967 in Grevenbroich | wohnhaft in Riedstadt
Irmgard Horesnyi | Kfm. Angestellte | Jahrgang 1962 in Rüsselsheim | wohnhaft in Rüsselsheim am Main
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2021: 5,7%
Rolf Leinz | Diplom-Verwaltungswirt | Jahrgang 1963 in Koblenz | wohnhaft in Ginsheim-Gustavsburg
Monika Freitagsmüller | Dipl.-Chemie-Ingenieurin | Jahrgang 1969 in Verl | wohnhaft in Groß-Gerau
Freie Demokratische Partei (FDP) | 2021: 4,6%
Peter Engemann | Angestellter | Jahrgang 1970 in Rüsselsheim | wohnhaft in Kelsterbach
Abdullah Sert | Diplom-Kaufmann | Jahrgang 1969 in Antalya | wohnhaft in Rüsselsheim am Main
Die Linke offene Liste (Die Linke oL) | 2021: 4,6%
Christiane Böhm | Diplom-Sozialpädagogin | Jahrgang 1957 in Burglengenfeld | wohnhaft in Trebur
Robin Cömert | Praktikant | Jahrgang 2006 in Frankfurt am Main | wohnhaft in Rüsselsheim am Main
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 2021: 2,3%
Stefan Weiß | Instandhaltungsleiter | Jahrgang 1989 in Torgau | wohnhaft in Groß-Gerau
Ronja Ketterer | Freiberufliche Kreativdirektorin | Jahrgang 1971 in Rüsselsheim | wohnhaft in Rüsselsheim am Main
Forum Neuer Kreis (FNK) | 2021:0,9%
Adil Papak | Chemielaborant | Jahrgang 1965 in Tomarza | wohnhaft in Groß-Gerau
Mahmut Duranoglu | Unternehmer | Jahrgang 1994 in Rüsselsheim | wohnhaft in Raunheim
Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 2021 nicht zur Wahl vertreten
Fatime Sünger | Rechtsanwaltsgehilfin | Jahrgang 1971 in Tercan | wohnhaft in Ginsheim-Gustavsburg
Rojgül Tükek | Verwaltungsangestellte | Jahrgang 1996 in Rüsselsheim | wohnhaft in Rüsselsheim am Main
Union für Miteinander und Multikulturellen Austausch (UMMA) | keine Angaben zu 2021
Muhammed Ali Yildiz | Wirtschaftsinformatiker | Jahrgang 1997 in Darmstadt | wohnhaft in Rüsselsheim am Main
Danial Quyyum | Ingenieur | Jahrgang 1994 in Erlangen | wohnhaft in Raunheim



MaMuMa